Ознакомьтесь с нашими преимуществами сотрудничества:
Мы подберем гибкие условия взаимодействия для каждого клиента, как при вывозе, так и при покупке металлолома. В отличие от других баз, мы прорабатываем все возможные варианты продажи металлолома, чтобы выбрать из них наиболее подходящий для вашего случая, и учитываем риски при демонтаже металлоконструкций. Наши сотрудники работают в данной сфере более 5 лет, поэтому они выполнят работу любой сложности. Плюс сдать металлолом Вы можете ежедневно и круглосуточно.
Цены на прием металлолома
| Черный металлолом | стоимость 1 кг |
| Габаритный стальной лом | 22 300 руб. |
| Негабаритный стальной лом | 22 000 руб. |
| Тонколистовой стальной габаритный лом | 22 000 руб. |
| Тонколистовой оцинкованный стальной негабаритный лом | 22 000 руб. |
| Габаритный чугунный лом | 22 000 руб. |
| Негабаритный чугунный лом | 22 000 руб. |
| Автомобильный и бытовой лом | 22 000 руб. |
| Цветной металл | стоимость 1 кг |
| Медь (Микс) | 700 руб. |
| Медь (Кусок) | 705 руб. |
| Медь (Блеск) | 710 руб. |
| Медный кабель в изоляции | расчёт по чистому выходу меди |
| Медная стружка | 645 руб. |
| Латунь (Микс) | 400 руб. |
| Латунный радиатор | 410 руб. |
| Алюминий | 110 руб. |
| Алюминиевые банки | 82 руб. |
| Алюминий электротехнический | 150 руб. |
| Нержавеющая сталь (10% Ni) | 65 руб. |
| Нержавеющая сталь (8% Ni) | 50 руб. |
| АКБ (белый) | 50 руб. |
| АКБ (чёрный) | 45 руб. |
| Свинец | 100 руб. |
| Свинец (кабельный) | 105 руб. |

Характеристики металла, такие как: качество и процентное содержание различных примесей

Объем сдаваемой партии

Предстоящие работы по вывозу и демонтажу
Если вы решили сдать лом черных и цветных металлов, аккумуляторы, катализаторы, автомобили и другую технику, позвоните нам по телефонам: